Drills - Jobber Number Size
Regular price
$9.35 USD
Regular price
Sale price
$9.35 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Made in USA. Qty: 1.
AlTiN ( aluminium-titanium-nitride coating) : Oxidation Resistance and Thermal Stability.
Protection against abrasion and adhesion. Good frictional properties.
Read More
Couldn't load pickup availability
Type:Drills - Jobber Number Size
Vendor: Carbidenow

- Made in USA
- Manufactured from premium submicron grain carbide
- Precision ground carbide drills are designed for
high feed rate and good chip evacuation
- 118° four facet point angle, right hand cut, right hand spiral
| DESCRIPTION | UNCOATED GRADE | COATED GRADE | |||||||||
| Number | Decimal | Flute | Overall | Bright | Sale | AlTiN | Sale | ||||
| Size | Equiv. | Length | Length | EDP# | Price | EDP# | Price | ||||
| 50 | 0.0700 | 7/8 | 1-3/4 | C30178 | $8.27 | C30179 | $10.90 | ||||
| 49 | 0.730 | 7/8 | 1-3/4 | C30186 | $8.27 | C30187 | $10.90 | ||||
| 48 | 0.0760 | 7/8 | 1-3/4 | C30194 | $8.58 | C30195 | $11.21 | ||||
| 47 | 0.0785 | 7/8 | 1-3/4 | C30202 | $8.58 | C30203 | $11.21 | ||||
| 46 | 0.0810 | 7/8 | 1-3/4 | C30210 | $8.58 | C30211 | $11.21 | ||||
| 45 | 0.0820 | 7/8 | 1-3/4 | C30214 | $8.58 | C30215 | $11.21 | ||||
| 44 | 0.0860 | 1 | 2 | C30222 | $9.05 | C30223 | $11.69 | ||||
| 43 | 0.0890 | 1 | 2 | C30230 | $9.05 | C30231 | $11.69 | ||||
| 42 | 0.0935 | 1 | 2 | C30238 | $9.05 | C30239 | $11.69 | ||||
| 41 | 0.0960 | 1 | 2 | C30250 | $9.36 | C30251 | $12.01 | ||||
| 40 | 0.0980 | 1 | 2 | C30254 | $9.00 | C30255 | $11.99 | ||||
| 39 | 0.0995 | 1-1/4 | 2-1/4 | C30262 | $10.00 | C30263 | $12.63 | ||||
| 38 | 0.1015 | 1-1/4 | 2-1/4 | C30266 | $10.00 | C30267 | $12.63 | ||||
| 37 | 0.1040 | 1-1/4 | 2-1/4 | C30274 | $10.23 | C30275 | $12.88 | ||||
| 36 | 0.1065 | 1-1/4 | 2-1/4 | C30282 | $9.84 | C30283 | $12.47 | ||||
| 35 | 0.1100 | 1-1/4 | 2-1/4 | C30290 | $9.84 | C30291 | $12.47 | ||||
| 34 | 0.1110 | 1-1/4 | 2-1/4 | C30298 | $10.16 | C30299 | $12.80 | ||||
| 33 | 0.1130 | 1-1/4 | 2-1/4 | C30302 | $10.16 | C30303 | $12.80 | ||||
| 32 | 0.1160 | 1-1/4 | 2-1/4 | C30310 | $10.16 | C30311 | $12.80 | ||||
| 31 | 0.1200 | 1-1/4 | 2-1/4 | C30318 | $10.16 | C30319 | $12.80 | ||||
| 30 | 0.1285 | 1-1/4 | 2-1/4 | C30334 | $9.99 | C30335 | $13.50 | ||||
| 29 | 0.1360 | 1-3/8 | 2-1/2 | C30346 | $10.08 | C30347 | $13.85 | ||||
| 28 | 0.1405 | 1-3/8 | 2-1/2 | C30354 | $10.23 | C30355 | $14.40 | ||||
| 27 | 0.1440 | 1-3/8 | 2-1/2 | C30366 | $10.39 | C30367 | $14.57 | ||||
| 26 | 0.1470 | 1-3/8 | 2-1/2 | C30374 | $10.54 | C30375 | $14.72 | ||||
| 25 | 0.1495 | 1-3/8 | 2-1/2 | C30378 | $10.54 | C30379 | $14.72 | ||||
| 24 | 0.1520 | 1-3/8 | 2-1/2 | C30386 | $10.54 | C30387 | $14.72 | ||||
| 23 | 0.1540 | 1-3/8 | 2-1/2 | C30394 | $10.95 | C30395 | $15.11 | ||||
| 22 | 0.1570 | 1-3/8 | 2-1/2 | C30402 | $11.50 | C30403 | $15.66 | ||||
| 21 | 0.1590 | 1-3/8 | 2-1/2 | C30410 | $11.57 | C30411 | $15.74 | ||||
| 20 | 0.1610 | 1-3/8 | 2-1/2 | C30414 | $11.65 | C30415 | $15.83 | ||||
| 19 | 0.1660 | 1-5/8 | 2-3/4 | C30426 | $11.81 | C30427 | $15.98 | ||||
| 18 | 0.1695 | 1-5/8 | 2-3/4 | C30434 | $11.89 | C30435 | $16.06 | ||||
| 17 | 0.1730 | 1-5/8 | 2-3/4 | C30442 | $12.59 | C30443 | $16.77 | ||||
| 16 | 0.1770 | 1-5/8 | 2-3/4 | C30450 | $12.76 | C30451 | $16.93 | ||||
| 15 | 0.1800 | 1-5/8 | 2-3/4 | C30458 | $12.90 | C30459 | $17.08 | ||||
| 14 | 0.1820 | 1-5/8 | 2-3/4 | C30466 | $13.08 | C30467 | $17.24 | ||||
| 13 | 0.1850 | 1-5/8 | 2-3/4 | C30474 | $13.14 | C30475 | $17.32 | ||||
| 12 | 0.1890 | 1-5/8 | 2-3/4 | C30486 | $13.46 | C30487 | $19.83 | ||||
| 11 | 0.1910 | 1-5/8 | 2-3/4 | C30490 | $13.70 | C30491 | $20.08 | ||||
| 10 | 0.1935 | 1-5/8 | 2-3/4 | C30498 | $14.96 | C30499 | $21.34 | ||||
| 9 | 0.1960 | 1-3/4 | 3 | C30502 | $14.96 | C30503 | $21.34 | ||||
| 8 | 0.1990 | 1-3/4 | 3 | C30510 | $14.96 | C30511 | $21.10 | ||||
| 7 | 0.2010 | 1-3/4 | 3 | C30518 | $14.96 | C30519 | $21.10 | ||||
| 6 | 0.2040 | 1-3/4 | 3 | C30526 | $14.96 | C30527 | $21.34 | ||||
| 5 | 0.2055 | 1-3/4 | 3 | C30534 | $15.11 | C30535 | $21.49 | ||||
| 4 | 0.2090 | 1-3/4 | 3 | C30542 | $15.91 | C30543 | $22.28 | ||||
| 3 | 0.2130 | 1-3/4 | 3 | C30550 | $16.21 | C30551 | $22.60 | ||||
| 2 | 0.2210 | 1-3/4 | 3 | C30566 | $16.93 | C30567 | $23.30 | ||||
| 1 | 0.2280 | 1-3/4 | 3 | C30574 | $17.15 | C30575 | $23.54 |
